La Otra Taquilla Lunes 10 de agosto, 2020
Esta es La Otra Taquilla de Cinéxtasis MX, un análisis del box office mexicano.
Este fin de semana continúa con un gran estreno mexicano: Escuela para seductores distribuida por Videocine. Abrió en 203 cines a nivel nacional y ocupó el segundo lugar en la taquilla. También estrenó Humanidad perdida, distribuida por Contenido Cinépolis en 38 cines. Se trata de un anime de ciencia ficción de 2019.
Acompañando la apertura de más cines en el país hubo un aumento en el número de asistentes, que pasó de 46 mil a más de 63 mil. Te presentamos el top ten correspondiente al fin de semana del 7 al 9 de agosto.
Título | Distribuidora | Asistentes por cine | Taquilla fin de semana | |
1 | La Cacería | Universal Pictures | 107 | $621,226 pesos |
2 | Fuga de Pretoria | Contenido Cinéepolis | 42 | $229,635 pesos |
3 | Escuela de Miedo | Videocine | 30 | $173,246 pesos |
4 | Contenido Autocinema 2020 | 663 | $165,920 pesos | |
5 | Grandes Espías | Diamond Films | 35 | $160,682 pesos |
6 | Veinteañera Divorciada y Fantástica | Videocine | 24 | $156,635 pesos |
7 | Aladín | Disney | 25 | $155,649 pesos |
8 | Amores Modernos | Cinépolis | 27 | $134,656 pesos |
9 | Manicomio del Terror | Independiente | 27 | $131,853 pesos |
10 | Juega o Muere | Cinemex | 22 | $127,765 pesos |
La taquilla total cerró en 3.9 millones de pesos, con 63,831 mil asistentes.